Формування, ведення та контроль даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; забезпечення захисту та використання інформації
1. Загальна інформація | ||
| Назва програми | Формування, ведення та контроль даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; забезпечення захисту та використання інформації | |
| Шифр програми | СК/ 2026/012 | |
| Тип програми за змістом | Спеціальна короткострокова | |
| Форма навчання | Дистанційна | |
| Цільова група | Державні службовці категорій “Б” та “В” | |
| Передумови навчання за програмою | Опрацювання нормативно-правових актів | |
| Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою | Головні управління Пенсійного фонду України в областях та м. Києві | |
| Найменування партнера (партнерів) програми | Відсутні | |
| Обсяг програми | 0,8 кредиту ЄКТС | |
| Тривалість програми та організація навчання | 3 дні, загальна кількість академічних годин – 24, проведення дистанційних занять | |
| Мова(и) викладання | Українська | |
| Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма | Підвищення рівня знань з питань формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; організація процесу надання та формування інформації з реєстру застрахованих осіб. | |
| Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму | Здійснення аналізу та контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; прийняття ефективних рішень для забезпечення належного функціонування Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. | |
| Укладач(і) програми | Луценко Ірина Євгеніївна–заступник генерального директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”; Надточій Сергій Борисович – директор центру підтримки інформаційних систем Пенсійного фонду України державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого | |
2. Загальна мета | ||
Удосконалення професійної компетентності та забезпечення ефективного виконання посадових обов’язків з питань формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. | ||
3. Очікувані результати навчання | ||
За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: | ||
| знання | Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, постанов та наказів правління Пенсійного фонду України, що стосуються ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. | |
| уміння | Використовувати отриманні знання під час виконання службових обов’язків; застосовувати конкретні методи і технології, спрямовані на підвищення ефективності роботи. | |
| навички | Застосування новітніх технологій в роботі. | |
4. Викладання та навчання | ||
Навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних відеолекцій, презентацій, самостійного вивчення нормативно-правових актів та методичних матеріалів. | ||
5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання | ||
| Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси) | Платформа: https://edu.spov.com.ua Google Meet: https://meet.google.com | |
| Назва дистанційного етапу/модуля | Формування, ведення та контроль даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; забезпечення захисту та використання інформації. | |
6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю | ||
| Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%) | проходження дистанційного навчання – 50%; підсумковий контроль – 50%. | |
| Форма підсумкового контролю | Комп’ютерне тестування. | |
